溯源合格证查验码

东莞市首宏膳食管理有限公司执行食用农产品承诺达标合格证制度,每批次采购的蔬菜等食用农产品均开具合格证, 合格证编码已接入「广东省农产品质量安全智慧监管平台」(含区块链存证)。 以下按日期公示每日批次清单,点击「官方查验」即可打开政府平台核对品名、产地与开证信息。

每日批次清单(按日期倒序)

共 22 天、248 个批次,最新日期 2026-10-31。

2026年10月

2026-10-31

9 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 小芥菜 300斤 441903730021000350004 官方查验 ↗
2 上海青 224斤 441903730021000320012 官方查验 ↗
3 蒜米 180斤 441903730021003100033 官方查验 ↗
4 姜 96斤 441903730021003110032 官方查验 ↗
5 云南小瓜 80斤 441903730021000910011 官方查验 ↗
6 鲜毛豆粒 70斤 441903730021001630009 官方查验 ↗
7 圆椒 54斤 441903730021001400010 官方查验 ↗
8 菠菜 48斤 441903730021000390003 官方查验 ↗
9 香菜 6斤 441903730021003130010 官方查验 ↗

2026-10-30

14 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 荷兰土豆 1444斤 441903730021001290005 官方查验 ↗
2 红萝卜 760斤 441903730021001230020 官方查验 ↗
3 菜心 728斤 441903730021000290025 官方查验 ↗
4 青瓜 504斤 441903730021000870016 官方查验 ↗
5 茄瓜 492斤 441903730021000880008 官方查验 ↗
6 云南小瓜 444斤 441903730021000910010 官方查验 ↗
7 大白菜 400斤 441903730021000280022 官方查验 ↗
8 蒜米 220斤 441903730021003100032 官方查验 ↗
9 香芹 204斤 441903730021001270015 官方查验 ↗
10 姜 160斤 441903730021003110031 官方查验 ↗
11 鲜淮山 160斤 441903730021001490002 官方查验 ↗
12 葱 110斤 441903730021003090027 官方查验 ↗
13 蒜苗 90斤 441903730021001260009 官方查验 ↗
14 大葱 32斤 441903730021001460004 官方查验 ↗

2026-10-29

9 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 大白菜 960斤 441903730021000280021 官方查验 ↗
2 香芹 272斤 441903730021001270014 官方查验 ↗
3 姜 256斤 441903730021003110030 官方查验 ↗
4 蒜米 220斤 441903730021003100031 官方查验 ↗
5 湖南尖椒 208斤 441903730021001340015 官方查验 ↗
6 圆椒 160斤 441903730021001400009 官方查验 ↗
7 红圆椒 114斤 441903730021002490001 官方查验 ↗
8 葱 110斤 441903730021003090026 官方查验 ↗
9 香菜 26斤 441903730021003130009 官方查验 ↗

2026-10-28

16 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 冬瓜 1648斤 441903730021000860005 官方查验 ↗
2 菜心 1232斤 441903730021000290024 官方查验 ↗
3 红萝卜 624斤 441903730021001230019 官方查验 ↗
4 西红柿 542斤 441903730021001240020 官方查验 ↗
5 上海青 448斤 441903730021000320011 官方查验 ↗
6 蒜米 394斤 441903730021003100030 官方查验 ↗
7 姜 256斤 441903730021003110029 官方查验 ↗
8 鲜优质蒜心 210斤 441903730021001700001 官方查验 ↗
9 葱 170斤 441903730021003090025 官方查验 ↗
10 螺丝椒 156斤 441903730021001450002 官方查验 ↗
11 韭菜 120斤 441903730021001360012 官方查验 ↗
12 蒜苗 90斤 441903730021001260008 官方查验 ↗
13 鲜淮山 80斤 441903730021001490001 官方查验 ↗
14 大葱 68斤 441903730021001460003 官方查验 ↗
15 湖南尖椒 62斤 441903730021001340014 官方查验 ↗
16 香菜 24斤 441903730021003130008 官方查验 ↗

2026-10-27

15 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 蒜米 266斤 441903730021003100029 官方查验 ↗
2 湖南尖椒 156斤 441903730021001340013 官方查验 ↗
3 葱 150斤 441903730021003090024 官方查验 ↗
4 圆椒 118斤 441903730021001400008 官方查验 ↗
5 姜 96斤 441903730021003110028 官方查验 ↗
6 荷兰豆 15斤 441903730021001610005 官方查验 ↗
7 青瓜 1008斤 441903730021000870015 官方查验 ↗
8 西红柿 984斤 441903730021001240019 官方查验 ↗
9 荷兰土豆 900斤 441903730021001290004 官方查验 ↗
10 生菜 840斤 441903730021000250006 官方查验 ↗
11 红洋葱 836斤 441903730021001320006 官方查验 ↗
12 西兰花 736斤 441903730021001380014 官方查验 ↗
13 长豆角 546斤 441903730021001280017 官方查验 ↗
14 白萝卜 540斤 441903730021001250008 官方查验 ↗
15 奶白菜 420斤 441903730021000410010 官方查验 ↗

2026-10-23

13 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 白萝卜 1012斤 441903730021001250007 官方查验 ↗
2 西红柿 766斤 441903730021001240018 官方查验 ↗
3 红萝卜 624斤 441903730021001230018 官方查验 ↗
4 油麦菜 560斤 441903730021000260013 官方查验 ↗
5 菜心 504斤 441903730021000290021 官方查验 ↗
6 青椒 360斤 441903730021001220008 官方查验 ↗
7 红椒 288斤 441903730021003120011 官方查验 ↗
8 蒜米 220斤 441903730021003100027 官方查验 ↗
9 香芹 192斤 441903730021001270012 官方查验 ↗
10 姜 160斤 441903730021003110027 官方查验 ↗
11 葱 152斤 441903730021003090023 官方查验 ↗
12 长豆角 86斤 441903730021001280015 官方查验 ↗
13 鲜毛豆粒 16斤 441903730021001630008 官方查验 ↗

2026-10-22

8 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 大白菜 1608斤 441903730021000280020 官方查验 ↗
2 西红柿 772斤 441903730021001240017 官方查验 ↗
3 西兰花 694斤 441903730021001380013 官方查验 ↗
4 上海青 448斤 441903730021000320009 官方查验 ↗
5 长豆角 430斤 441903730021001280014 官方查验 ↗
6 蒜米 266斤 441903730021003100026 官方查验 ↗
7 姜 160斤 441903730021003110026 官方查验 ↗
8 葱 104斤 441903730021003090022 官方查验 ↗

2026-10-21

12 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 京包 1544斤 441903730021000270011 官方查验 ↗
2 粉莲藕 800斤 441903730021001640005 官方查验 ↗
3 红萝卜 780斤 441903730021001230017 官方查验 ↗
4 西红柿 546斤 441903730021001240016 官方查验 ↗
5 长白菜 388斤 441903730021000470007 官方查验 ↗
6 姜 320斤 441903730021003110025 官方查验 ↗
7 蒜米 266斤 441903730021003100025 官方查验 ↗
8 湖南尖椒 260斤 441903730021001340012 官方查验 ↗
9 葱 170斤 441903730021003090021 官方查验 ↗
10 香芹 160斤 441903730021001270011 官方查验 ↗
11 去皮茭白 100斤 441903730021001890003 官方查验 ↗
12 韭菜 76斤 441903730021001360011 官方查验 ↗

2026-10-20

9 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 菜心 1344斤 441903730021000290020 官方查验 ↗
2 松花 696斤 441903730021001410006 官方查验 ↗
3 奶白菜 480斤 441903730021000410008 官方查验 ↗
4 蒜米 220斤 441903730021003100024 官方查验 ↗
5 鲜毛豆粒 200斤 441903730021001630007 官方查验 ↗
6 姜 192斤 441903730021003110024 官方查验 ↗
7 葱 156斤 441903730021003090020 官方查验 ↗
8 西洋菜 84斤 441903730021000450003 官方查验 ↗
9 圆椒 58斤 441903730021001400007 官方查验 ↗

2026-10-19

14 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 大白菜 1496斤 441903730021000280019 官方查验 ↗
2 西兰花 906斤 441903730021001380012 官方查验 ↗
3 油麦菜 840斤 441903730021000260012 官方查验 ↗
4 长豆角 788斤 441903730021001280013 官方查验 ↗
5 红萝卜 780斤 441903730021001230016 官方查验 ↗
6 西红柿 550斤 441903730021001240015 官方查验 ↗
7 青瓜 504斤 441903730021000870014 官方查验 ↗
8 西芹 278斤 441903730021001350003 官方查验 ↗
9 蒜米 266斤 441903730021003100023 官方查验 ↗
10 茄瓜 246斤 441903730021000880007 官方查验 ↗
11 云南小瓜 222斤 441903730021000910009 官方查验 ↗
12 湖南尖椒 208斤 441903730021001340011 官方查验 ↗
13 姜 192斤 441903730021003110023 官方查验 ↗
14 香芹 160斤 441903730021001270010 官方查验 ↗

2026-10-16

15 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 油麦菜 1568斤 441903730021000260011 官方查验 ↗
2 大白菜 1424斤 441903730021000280018 官方查验 ↗
3 白萝卜 852斤 441903730021001250006 官方查验 ↗
4 红萝卜 624斤 441903730021001230015 官方查验 ↗
5 西红柿 546斤 441903730021001240014 官方查验 ↗
6 红洋葱 404斤 441903730021001320005 官方查验 ↗
7 蒜米 220斤 441903730021003100022 官方查验 ↗
8 香芹 208斤 441903730021001270009 官方查验 ↗
9 姜 192斤 441903730021003110022 官方查验 ↗
10 西兰花 174斤 441903730021001380011 官方查验 ↗
11 葱 150斤 441903730021003090019 官方查验 ↗
12 红椒 140斤 441903730021003120010 官方查验 ↗
13 蒜苗 90斤 441903730021001260007 官方查验 ↗
14 韭菜 82斤 441903730021001360010 官方查验 ↗
15 枸杞叶 30斤 441903730021000400004 官方查验 ↗

2026-10-15

11 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 菜心 1456斤 441903730021000290019 官方查验 ↗
2 大白菜 892斤 441903730021000280017 官方查验 ↗
3 西红柿 768斤 441903730021001240013 官方查验 ↗
4 娃娃菜 708斤 441903730021000300009 官方查验 ↗
5 青瓜 516斤 441903730021000870013 官方查验 ↗
6 云南小瓜 510斤 441903730021000910008 官方查验 ↗
7 蒜米 394斤 441903730021003100021 官方查验 ↗
8 姜 320斤 441903730021003110021 官方查验 ↗
9 湖南尖椒 208斤 441903730021001340010 官方查验 ↗
10 葱 160斤 441903730021003090018 官方查验 ↗
11 去皮红葱头 26斤 441903730021003200006 官方查验 ↗

2026-10-14

10 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 大白菜 1008斤 441903730021000280015 官方查验 ↗
2 红萝卜 624斤 441903730021001230013 官方查验 ↗
3 香芹 576斤 441903730021001270007 官方查验 ↗
4 菜心 560斤 441903730021000290017 官方查验 ↗
5 鲜毛豆粒 354斤 441903730021001630005 官方查验 ↗
6 蒜米 266斤 441903730021003100019 官方查验 ↗
7 姜 192斤 441903730021003110019 官方查验 ↗
8 葱 140斤 441903730021003090016 官方查验 ↗
9 湖南尖椒 124斤 441903730021001340008 官方查验 ↗
10 鲜豌豆粒 10斤 441903730021001690003 官方查验 ↗

2026-10-13

12 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 大白菜 1284斤 441903730021000280012 官方查验 ↗
2 京包 1016斤 441903730021000270007 官方查验 ↗
3 红洋葱 800斤 441903730021001320002 官方查验 ↗
4 长白菜 392斤 441903730021000470002 官方查验 ↗
5 红椒 362斤 441903730021003120006 官方查验 ↗
6 蒜米 348斤 441903730021003100016 官方查验 ↗
7 香芹 212斤 441903730021001270004 官方查验 ↗
8 圆椒 174斤 441903730021001400003 官方查验 ↗
9 姜 160斤 441903730021003110016 官方查验 ↗
10 蒜苗 96斤 441903730021001260004 官方查验 ↗
11 上海青 56斤 441903730021000320004 官方查验 ↗
12 去皮红葱头 20斤 441903730021003200002 官方查验 ↗

2026-10-12

18 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 西兰花 166斤 441903730021001380010 官方查验 ↗
2 粉莲藕 136斤 441903730021001640003 官方查验 ↗
3 葱 124斤 441903730021003090015 官方查验 ↗
4 长豆角 86斤 441903730021001280010 官方查验 ↗
5 去皮红葱头 20斤 441903730021003200001 官方查验 ↗
6 圆椒 10斤 441903730021001400002 官方查验 ↗
7 荷兰豆 8斤 441903730021001610002 官方查验 ↗
8 菜心 1176斤 441903730021000290014 官方查验 ↗
9 去皮青笋 1080斤 441903730021001370002 官方查验 ↗
10 油麦菜 896斤 441903730021000260007 官方查验 ↗
11 红萝卜 780斤 441903730021001230012 官方查验 ↗
12 西红柿 654斤 441903730021001240011 官方查验 ↗
13 茄瓜 624斤 441903730021000880004 官方查验 ↗
14 西芹 382斤 441903730021001350002 官方查验 ↗
15 蒜米 266斤 441903730021003100015 官方查验 ↗
16 湖南尖椒 208斤 441903730021001340007 官方查验 ↗
17 香芹 192斤 441903730021001270003 官方查验 ↗
18 姜 192斤 441903730021003110015 官方查验 ↗

2026-10-11

31 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 大白菜 820斤 441903730021000280010 官方查验 ↗
2 青瓜 516斤 441903730021000870011 官方查验 ↗
3 生菜 504斤 441903730021000250003 官方查验 ↗
4 长豆角 390斤 441903730021001280008 官方查验 ↗
5 菜心 280斤 441903730021000290012 官方查验 ↗
6 上海青 168斤 441903730021000320002 官方查验 ↗
7 油麦菜 168斤 441903730021000260005 官方查验 ↗
8 沙葛 162斤 441903730021001550003 官方查验 ↗
9 云南小瓜 156斤 441903730021000910005 官方查验 ↗
10 奶白菜 120斤 441903730021000410005 官方查验 ↗
11 莲藕 113斤 441903730021001310004 官方查验 ↗
12 蒜米 104斤 441903730021003100013 官方查验 ↗
13 苦瓜 98斤 441903730021000890004 官方查验 ↗
14 姜 96斤 441903730021003110013 官方查验 ↗
15 蒜心 92斤 441903730021001390002 官方查验 ↗
16 香芋南瓜 70斤 441903730021002120001 官方查验 ↗
17 韭菜 67斤 441903730021001360005 官方查验 ↗
18 黄心小红薯 60.60斤 441903730021002010002 官方查验 ↗
19 葱 52斤 441903730021003090013 官方查验 ↗
20 水白菜苗 50斤 441903730021000570001 官方查验 ↗
21 四季豆 40斤 441903730021001440001 官方查验 ↗
22 小芋仔 36斤 441903730021001730001 官方查验 ↗
23 木瓜 24斤 441903730021000940002 官方查验 ↗
24 粉莲藕 24斤 441903730021001640001 官方查验 ↗
25 水丝瓜 20斤 441903730021000950003 官方查验 ↗
26 甜麦菜 14斤 441903730021000660003 官方查验 ↗
27 红葱 12斤 441903730021003150005 官方查验 ↗
28 紫苏 4斤 441903730021000480004 官方查验 ↗
29 枸杞叶 4斤 441903730021000400002 官方查验 ↗
30 姜肉 4斤 441903730021003180002 官方查验 ↗
31 小米椒 2斤 441903730021003140004 官方查验 ↗

2026-10-10

13 个批次
当日台账: 下载原始台账(XLS)
序号 产品名称 重量 合格证编码 查验
1 京包 610斤 441903730021000270006 官方查验 ↗
2 红椒 93斤 441903730021003120005 官方查验 ↗
3 青瓜 86斤 441903730021000870010 官方查验 ↗
4 菜心 56斤 441903730021000290011 官方查验 ↗
5 水丝瓜 43斤 441903730021000950002 官方查验 ↗
6 紫苏 3.80斤 441903730021000480003 官方查验 ↗
7 红椒 93斤 441903730021003120004 官方查验 ↗
8 青瓜 86斤 441903730021000870009 官方查验 ↗
9 菜心 56斤 441903730021000290010 官方查验 ↗
10 水丝瓜 43斤 441903730021000950001 官方查验 ↗
11 紫苏 3.80斤 441903730021000480002 官方查验 ↗
12 京包 610斤 441903730021000270005 官方查验 ↗
13 京包 610斤 441903730021000270004 官方查验 ↗

关于溯源合格证与官方查验

承诺达标合格证制度要求食用农产品生产经营者对所售农产品的质量安全作出承诺,并开具合格证, 载明产品名称、数量、产地、生产日期与合格证编码。合格证是农产品的"身份证", 也是监管部门开展溯源管理的重要依据。

我司合格证编码已接入广东省农产品质量安全智慧监管平台(广东省农业农村厅主办), 查验页含产地、开证日期、销售者、官方抽检记录与区块链存证信息(上链于广东省政务区块链基础平台), 食堂与监管部门均可在线核验。纸质台账与原始合格证可按日期提供,与检测记录相互印证。

留下联系方式,获取专属配送方案与报价

告知用餐人数与所需品类,我们按您的餐标出具供应方案。

  • 免费索取食材样品比对
  • 免费上门调研餐标与用量
  • 免费出具配餐供应方案
  • 透明报价,无隐藏费用
  • 当日报损,按约定标准处理
  • 每日对账,采购台账可查
配送咨询热线 13480411888

在线留言

提交后我们将在工作时间内与您联系,信息仅用于业务沟通。